Final Drill, Dude

Final Drill, Dude Preview

Description

I've dug out a trial that will really tax your thought thinker. I may be the first CloneMaster but i can battle just as tough as any other! Race you to the bottom!

 

Level Details

  •  
    Author: clones
  •  
    Submitted: 22 Jul 2010
  •  
    Theme: Cave
  •  
    Mode: Multiverse Match
  •  
    Game Type: Singleplayer
  •  
    Level Size: 2816x2560
  •  
    Tags:
  •  
    CloneMaster: DrillDude
 

Group Details

3
  • 12
  • 6
  • N/A
  • N/A
  • N/A
  • N/A
  • Inf.
  • 11
  • 3
  • 5
  • Inf.
 

Best Scores

Rank
Player
Score
Result
1ZeekQdots: 42, Score: 26314, First: 2295, Lost: 0, Morphs: 60, Time: 04:53.301Pass 
2Radek_CernyQdots: 42, Score: 25705, First: 2353, Lost: 0, Morphs: 47, Time: 07:08.556Pass 
3Yura MildQdots: 42, Score: 24128, First: 2693, Lost: 0, Morphs: 46, Time: 05:35.333Pass 
4PaulQdots: 42, Score: 21953, First: 3405, Lost: 0, Morphs: 37, Time: 05:31.215Pass 
5ScelidothereQdots: 42, Score: 21384, First: 3460, Lost: 0, Morphs: 44, Time: 05:04.377Pass 
6cameronbeard05Qdots: 42, Score: 19884, First: 3523, Lost: 0, Morphs: 41, Time: 06:22.619Pass 
7EndrjuQdots: 42, Score: 19462, First: 4001, Lost: 0, Morphs: 40, Time: 05:03.241Pass 
8tommyQdots: 42, Score: 19345, First: 3073, Lost: 0, Morphs: 43, Time: 06:06.644Pass 
9Biff_CCPQdots: 42, Score: 19249, First: 4060, Lost: 0, Morphs: 42, Time: 05:08.637Pass 
10penQdots: 42, Score: 18957, First: 4108, Lost: 0, Morphs: 40, Time: 05:04.732Pass 
11prostakQdots: 42, Score: 18946, First: 4113, Lost: 0, Morphs: 40, Time: 05:09.915Pass 
12jacekQdots: 42, Score: 18692, First: 4067, Lost: 0, Morphs: 48, Time: 05:20.281Pass 
13ClonoskiQdots: 42, Score: 18631, First: 4120, Lost: 0, Morphs: 40, Time: 05:13.891Pass 
14Shaunus4Qdots: 42, Score: 18612, First: 4514, Lost: 0, Morphs: 49, Time: 05:49.036Pass 
15BlaQdots: 42, Score: 18593, First: 4123, Lost: 0, Morphs: 40, Time: 05:20.139Pass 
16ElyacinQdots: 42, Score: 18225, First: 4193, Lost: 0, Morphs: 42, Time: 05:20.068Pass 
17CLONESQdots: 42, Score: 18058, First: 4319, Lost: 0, Morphs: 41, Time: 05:26.671Pass 
18SattvaQdots: 42, Score: 17911, First: 4273, Lost: 0, Morphs: 42, Time: 05:19.713Pass 
19vidiusQdots: 42, Score: 17814, First: 4172, Lost: 0, Morphs: 42, Time: 05:20.068Pass 
20gameaddictQdots: 42, Score: 17789, First: 4203, Lost: 0, Morphs: 42, Time: 05:22.340Pass 
21WilliamQdots: 42, Score: 17448, First: 4385, Lost: 0, Morphs: 44, Time: 05:29.369Pass 
22jeanvstQdots: 42, Score: 16986, First: 4411, Lost: 0, Morphs: 38, Time: 05:39.948Pass 
23ChrisQdots: 42, Score: 16768, First: 4372, Lost: 0, Morphs: 40, Time: 05:46.409Pass 
24szymekQdots: 42, Score: 16233, First: 4472, Lost: 0, Morphs: 42, Time: 05:40.019Pass 
25ChairchuckerQdots: 42, Score: 16059, First: 4679, Lost: 0, Morphs: 41, Time: 05:59.189Pass 
26jonanQdots: 42, Score: 15922, First: 4701, Lost: 0, Morphs: 40, Time: 05:50.385Pass 
27VinQdots: 42, Score: 15742, First: 4201, Lost: 0, Morphs: 43, Time: 05:49.888Pass 
28PlayerXQdots: 42, Score: 15554, First: 4748, Lost: 0, Morphs: 39, Time: 05:53.722Pass 
29NovaClaftQdots: 42, Score: 15531, First: 4663, Lost: 0, Morphs: 45, Time: 06:03.378Pass 
30FlamemberQdots: 42, Score: 15489, First: 4392, Lost: 0, Morphs: 40, Time: 06:03.591Pass 
31GemmaQdots: 42, Score: 15411, First: 4663, Lost: 0, Morphs: 39, Time: 05:53.509Pass 
32AfirQdots: 42, Score: 15293, First: 4636, Lost: 0, Morphs: 43, Time: 05:57.201Pass 
33tokfejQdots: 42, Score: 14701, First: 4844, Lost: 0, Morphs: 42, Time: 06:01.106Pass 
34GregQdots: 42, Score: 14693, First: 4882, Lost: 0, Morphs: 41, Time: 06:04.301Pass 
35bogQdots: 42, Score: 14673, First: 4712, Lost: 0, Morphs: 42, Time: 06:05.508Pass 
36mamaQdots: 42, Score: 14532, First: 4778, Lost: 2, Morphs: 49, Time: 09:57.678Pass 
37essenQdots: 42, Score: 14516, First: 4367, Lost: 1, Morphs: 43, Time: 05:32.564Pass 
38MitchellWQdots: 42, Score: 14348, First: 4420, Lost: 1, Morphs: 39, Time: 05:48.681Pass 
39melanyQdots: 42, Score: 14300, First: 4909, Lost: 0, Morphs: 41, Time: 06:11.543Pass 
40KozQdots: 42, Score: 14115, First: 4710, Lost: 0, Morphs: 43, Time: 06:13.460Pass 
41KilianQdots: 42, Score: 13992, First: 4351, Lost: 1, Morphs: 40, Time: 05:34.410Pass 
42HammerfanQdots: 42, Score: 13986, First: 4889, Lost: 0, Morphs: 42, Time: 06:04.230Pass 
43Gey foxQdots: 42, Score: 13910, First: 4410, Lost: 0, Morphs: 43, Time: 06:11.756Pass 
44OXIATAIXOQdots: 42, Score: 13889, First: 4769, Lost: 0, Morphs: 40, Time: 06:15.732Pass 
45ponkoQdots: 42, Score: 13820, First: 4678, Lost: 1, Morphs: 38, Time: 05:48.042Pass 
46cozQdots: 42, Score: 13771, First: 4469, Lost: 0, Morphs: 40, Time: 06:31.707Pass 
47pelishQdots: 42, Score: 13741, First: 4505, Lost: 0, Morphs: 38, Time: 06:22.974Pass 
48DaleQdots: 42, Score: 13705, First: 4556, Lost: 1, Morphs: 38, Time: 05:37.960Pass 
49GotQdots: 42, Score: 13627, First: 4623, Lost: 0, Morphs: 40, Time: 06:20.631Pass 
50StephanieQdots: 42, Score: 13554, First: 4747, Lost: 1, Morphs: 39, Time: 05:49.533Pass 
51KilianQdots: 42, Score: 13506, First: 4510, Lost: 0, Morphs: 40, Time: 06:21.341Pass 
52TyfinQdots: 42, Score: 13503, First: 3638, Lost: 1, Morphs: 60, Time: 07:57.759Pass 
53EddiQdots: 42, Score: 13495, First: 4719, Lost: 1, Morphs: 36, Time: 06:00.396Pass 
54MolitobeVIIIQdots: 42, Score: 13423, First: 5140, Lost: 0, Morphs: 44, Time: 06:21.270Pass 
55inakilbQdots: 42, Score: 13223, First: 4586, Lost: 0, Morphs: 42, Time: 06:30.642Pass 
56MelonieQdots: 42, Score: 13034, First: 4617, Lost: 1, Morphs: 45, Time: 06:10.833Pass 
57Jey FoxQdots: 42, Score: 13010, First: 4418, Lost: 0, Morphs: 42, Time: 06:24.536Pass 
58BeesQdots: 42, Score: 12992, First: 4749, Lost: 1, Morphs: 38, Time: 05:47.900Pass 
59Wuppi73Qdots: 42, Score: 12738, First: 4747, Lost: 0, Morphs: 39, Time: 06:35.612Pass 
60OrestesQdots: 42, Score: 12607, First: 4716, Lost: 1, Morphs: 43, Time: 06:02.242Pass 
61allphonsQdots: 42, Score: 12574, First: 4507, Lost: 0, Morphs: 43, Time: 06:35.683Pass 
62MommyQdots: 42, Score: 12516, First: 4635, Lost: 0, Morphs: 40, Time: 06:31.565Pass 
63snowy007Qdots: 42, Score: 12490, First: 4974, Lost: 0, Morphs: 44, Time: 06:34.263Pass 
64HaymanizerQdots: 42, Score: 12349, First: 4838, Lost: 0, Morphs: 39, Time: 06:40.369Pass 
65MishawatQdots: 42, Score: 12321, First: 4922, Lost: 0, Morphs: 46, Time: 06:39.517Pass 
66sebasu6581Qdots: 42, Score: 12254, First: 4838, Lost: 1, Morphs: 38, Time: 06:02.668Pass 
67Th1rt3enQdots: 42, Score: 12187, First: 5028, Lost: 0, Morphs: 38, Time: 06:36.748Pass 
68JessQdots: 42, Score: 12159, First: 4592, Lost: 0, Morphs: 38, Time: 06:44.842Pass 
69benQdots: 42, Score: 12157, First: 4777, Lost: 0, Morphs: 40, Time: 06:40.156Pass 
70flanaganQdots: 42, Score: 12057, First: 4628, Lost: 0, Morphs: 39, Time: 06:42.570Pass 
71WraithQdots: 42, Score: 12000, First: 4635, Lost: 1, Morphs: 42, Time: 05:59.686Pass 
72772gonzoQdots: 42, Score: 11897, First: 4791, Lost: 1, Morphs: 41, Time: 06:05.863Pass 
73zorzvefQdots: 42, Score: 11872, First: 4575, Lost: 1, Morphs: 44, Time: 06:26.027Pass 
74Kelvin KlaneQdots: 42, Score: 11801, First: 4416, Lost: 1, Morphs: 41, Time: 06:34.689Pass 
75RemedyQdots: 42, Score: 11712, First: 4988, Lost: 1, Morphs: 49, Time: 06:18.927Pass 
76weegelQdots: 42, Score: 11701, First: 5263, Lost: 0, Morphs: 57, Time: 06:39.588Pass 
77AliceQdots: 42, Score: 11682, First: 5123, Lost: 0, Morphs: 46, Time: 06:44.700Pass 
78SimonQdots: 42, Score: 11673, First: 5337, Lost: 1, Morphs: 46, Time: 06:30.287Pass 
79CosQdots: 42, Score: 11631, First: 4576, Lost: 1, Morphs: 43, Time: 06:27.518Pass 
80katkaQdots: 42, Score: 11597, First: 4714, Lost: 0, Morphs: 43, Time: 06:49.031Pass 
81Sam and MagnoliaQdots: 42, Score: 11500, First: 4726, Lost: 0, Morphs: 39, Time: 06:47.256Pass 
82TrevorQdots: 42, Score: 11462, First: 4749, Lost: 0, Morphs: 44, Time: 06:56.273Pass 
83Got88Qdots: 42, Score: 11407, First: 4558, Lost: 2, Morphs: 39, Time: 05:43.143Pass 
84hungerQdots: 42, Score: 11370, First: 4803, Lost: 1, Morphs: 46, Time: 06:30.784Pass 
85ChrisQdots: 42, Score: 11341, First: 4785, Lost: 0, Morphs: 43, Time: 06:46.333Pass 
86pawel2003Qdots: 42, Score: 11279, First: 4914, Lost: 0, Morphs: 39, Time: 06:51.090Pass 
87oowhooQdots: 42, Score: 11262, First: 5264, Lost: 0, Morphs: 43, Time: 06:47.185Pass 
88pisakQdots: 42, Score: 11205, First: 4938, Lost: 0, Morphs: 38, Time: 06:53.859Pass 
89rainiQdots: 42, Score: 11180, First: 4441, Lost: 1, Morphs: 49, Time: 06:19.069Pass 
90CyberQdots: 42, Score: 11144, First: 4923, Lost: 1, Morphs: 52, Time: 06:39.233Pass 
91ChaycerQdots: 42, Score: 11144, First: 5001, Lost: 1, Morphs: 40, Time: 06:31.636Pass 
92HystricineQdots: 42, Score: 11014, First: 4998, Lost: 0, Morphs: 47, Time: 07:07.704Pass 
93JoneiQdots: 42, Score: 10982, First: 4842, Lost: 1, Morphs: 42, Time: 06:36.464Pass 
94Boss_TweedQdots: 42, Score: 10959, First: 5271, Lost: 1, Morphs: 48, Time: 06:32.772Pass 
95BaghiraQdots: 42, Score: 10758, First: 4873, Lost: 0, Morphs: 40, Time: 07:02.024Pass 
96darek1207Qdots: 42, Score: 10610, First: 5024, Lost: 1, Morphs: 39, Time: 06:31.494Pass 
97KaeseQdots: 42, Score: 10546, First: 4617, Lost: 1, Morphs: 40, Time: 06:31.068Pass 
98Mikel Jey FoxQdots: 42, Score: 10399, First: 4456, Lost: 1, Morphs: 38, Time: 06:36.038Pass 
99VynomerQdots: 42, Score: 10331, First: 4660, Lost: 2, Morphs: 41, Time: 06:02.242Pass 
100babahidekazuQdots: 42, Score: 10293, First: 4835, Lost: 0, Morphs: 39, Time: 07:05.929Pass